



Bock FK40 560K
Nombre de la marca:
BOCK
Número de cilindros / Diámetro / Carrera:
4/60mm/49mm
Volumen barrido:
554cm³
Cilindrada (1450/3000 ¹/min ):
48,30/99,90 m³/h
Cilindrada (1450/3000 ¹/min ):
0,0043 kgm²
Peso:
33 kg
Estamos aquí para ayudar: Maneras sencillas de obtener las respuestas que necesita.
Categorías
Relacionar producto
Etiquetas de productos
Breve introducción del compresor Bock FK 40 560
Bock fk40 560k es el compresor de 560cc para la unidad de bus ac, KingClima puede proporcionar original nuevo bock fk40 560k con el mejor precio.
El código oem de bock fk40 560 con otros modelos
Thermo King | 10-2797, 102797, 102-797 10-20797, 1020797, 102-0797 10-2806, 102806, 102-806 10-20806, 1020806, 102-0806 10-2846, 102846, 102-846 10-20846, 1020846, 102-0846 10-2876, 102876, 102-876 10-20876, 1020876, 102-0876 10-2805, 102805, 102-805 10-20805, 1020805, 1020805 |
Konvekta | H13-003-502, H13003502, H13-003502, H13.003.502 H13-004-502, H13004502, H13-004502 H13003516 |
Sutrak | 24010106046 24,01,01,060-46 24.01.01.060.46 24,01,01,060,46 |
Autoclima | 40430086 |
Webasto-spheros | 90824A 93972A 93972B |
OEM | 13990 42541852 500369351 500392543 50167 6298309560 A62983009560 0038309260 - 24010106046 – 83779706505 – 8862010000600 – 88779706071 – A0038309260 – A0038309660 – RMCO306 |
MODEL | FKX-40/560K, FKX - 40/560K, FKX40/560K KVX-40/560K, KVX - 40/560K, KVX40/560K FK-40/560K, FK - 40/560K, FK40/560K KV-40/560K, KV - 40/560K, KV40/560K |
Video del compresor Bock FKX40 560K
Técnico de Compressore Bock fk40 560 cc
Number of cylinders / Bore / Stroke | 4 / 60 mm / 49 mm |
Swept volume | 554 cm³ |
Displacement (1450/3000 ¹/min) | 48.3m³/h 1450rpm |
Mass moment of inertia | 0,0043 kgm² |
Weight | 33 kg |
Permissible range of rotation speeds | 500-3500/min |
Max. permissible pressure (LP/HP) | 19 / 25bar |
Connection suction line SV | 35mm - 1 3/8 " |
Connection discharge line DV | 28 mm - 1 1/8 " |
Lubrication | Oil pump |
Oil type R134a, R404A, R407C, R507 | FUCHS Reniso Triton SE 55 |
Oil type R22 | FUCHS Reniso SP 46 |
Oil charge | 2,0 Ltr. |
Dimensions (Length / Width / Height) | 385 / 325 / 370 mm |